Mandate Statuses
Created by Shiva S, Modified on Fri, 5 Jun at 4:42 PM by Murugan Gowry Shankar
List of mandate statuses:
| db_code | status | status_desc | response_code |
| 0 | SUCCESSFULLY_COMPLETE | Successfully Complete | 0 |
| 1 | INVALID_SELLER_ID | Invalid Seller Id | 3 |
| 2 | ACCOUNT_CLOSED | Account Closed | 5 |
| 3 | INVALID_AMOUNT | Invalid Amount | 13 |
| 4 | NO_ACCOUNT | No Account | 14 |
| 5 | MANDATORY_FIELD_ERROR | Mandatory Field Error | 20 |
| 6 | FILE_FORMAT_ERROR | File Format Error | 30 |
| 7 | RECEIVING_FI_NOT_SUPPORTED | Receiving FI Not Supported | 31 |
| 8 | DDA_APPROVAL_IN_PROGRESS | DDA Approval In Progress;DDA Not Authorized | 49 |
| 9 | AMOUNT_FIELD_ERROR | Amount Field Error | 50 |
| 10 | INSUFFICIENT_FUNDS | Insufficient Funds | 51 |
| 11 | UNABLE_TO_LOCATE_ACCOUNT | Unable To Locate Account | 53 |
| 12 | ACCOUNT_FROZEN | Account Frozen | 57 |
| 13 | WITHDRAWAL_LIMIT_EXCEEDED | Withdrawal Limit Exceeded The Allowable Value | 61 |
| 14 | WITHDRAWAL_FREQUENCY_EXCEEDED | Withdrawal Frequency Exceeded The Allowable Value | 65 |
| 15 | TRACE_NUMBER_ERROR | Trace Number Error | 70 |
| 16 | INVALID_BUYER_INDIVIDUAL_ID | Invalid Buyer Individual ID Number | 77 |
| 17 | DDA_TERMINATED | DDA is Terminated or Revoked By Buyer | 81 |
| 18 | INVALID_TRANSACTION_CODE | Invalid Transaction Code | 85 |
| 19 | UNKNOWN_ERROR | Unknown Error | 96 |
| 20 | TRANSACTION_IN_PROGRESS | Transaction In Progress | -9 |
| 21 | DELETED | Deleted | -5 |
| 22 | EXCEED_COLLECTION_DATE | Exceed Collection Date | -7 |
| 23 | KIV | Keep In View (KIV) | -8 |
| 24 | TRANSACTION_INCOMPLETE | Transaction Incomplete; No Response from Payer Bank | 99 |
| 25 | UNTIMELY_RETURN_BY_BANK | Untimely Return By Bank | 100 |
| 26 | DDA_NOT_FOUND | DDA Not Found/Expired | 49 |
| 27 | EXCEED_FREQUENCY | Exceed Frequency Arrangement | 66 |
| 28 | RECALLED_BY_BANK | Recalled By Bank | 101 |
| 29 | STOPPED_PAYMENT | Stopped Payment | 102 |
| 30 | BUYER_BANK_UNABLE_TO_ACCOMMODATE_ARRANGEMENT | Buyer Bank Unable To Accommodate Arrangement | 71 |
| 31 | DORMANT_ACCOUNT | Dormant Account | 81 |
| 32 | TRANSACTION_DECLINED | Transaction Declined | 69 |
| 33 | DUPLICATE_TRANSACTION | Error Transaction - Duplicate Entry | 58 |
| 34 | PAYER_BANK_SYSTEM_ERROR | Payer Bank System Error | 103 |
| 35 | IN_QUEUE | In Queue | -6 |
| 36 | WAIT_RETRY_FAILED | Wait Retry Failed | 104 |
| 37 | CANCELLED | Cancelled | -10 |
| 38 | REFER_TO_ISSUER | Refer To Issuer | CC01 |
| 39 | NO_MERCHANT | No Merchant | CC03 |
| 40 | PICK_UP_CARD | Pick Up Card | CC04 |
| 41 | DO_NOT_HONOUR | Do not honour. | CC05 |
| 42 | ERROR | Error | CC06 |
| 43 | REQUEST_IN_PROGRESS | Request In Progress | CC09 |
| 44 | INVALID_TRANSACTION | Invalid Transaction | CC12 |
| 45 | INVALID_CARD_NUMBER | Invalid Card Number | CC14 |
| 46 | NO_ISSUER | No Issuer | CC15 |
| 47 | REENTER_LAST_TRANSACTION | Re-enter Last Transaction | CC19 |
| 48 | NO_ACTION_TAKEN | No Action Taken | CC21 |
| 49 | SUSPECTED_MALFUNCTION | Suspected Malfunction | CC22 |
| 50 | UNACCEPTABLE_TRANSACTION_FEE | Unacceptable Transaction Fee | CC23 |
| 51 | UNABLE_LOCATE_RECORD | Unable to Locate Record on File | CC25 |
| 52 | FORMAT_ERROR | Format Error | CC30 |
| 53 | BANK_NOT_SUPPORTED | Bank Not Supported By Switch | CC31 |
| 54 | EXPIRED_CARD | Expired Card | CC33 |
| 55 | SUSPECTED_FRAUD | Suspected Fraud | CC34 |
| 56 | RETAIN_CARD | Card Acceptor/Contact Acquirer/Restricted Card | CC35 |
| 57 | PIN_TRIES_EXCEED | PIN Tries Exceeded | CC38 |
| 58 | NO_CREDIT_ACCOUNT | No Credit Account | CC39 |
| 59 | FUNCTION_NOT_SUPPORTED | Function Not Supported | CC40 |
| 60 | LOST_CARD | Lost Card | CC41 |
| 61 | NO_UNIVERSAL_ACCOUNT | No Universal Account | CC42 |
| 62 | STOLEN_CARD | Stolen Card | CC43 |
| 63 | NO_INVESTMENT_ACCOUNT | No Investment Account | CC44 |
| 64 | NO_CHEQUE_ACCOUNT | No Cheque Account | CC52 |
| 65 | NO_SAVING_ACCOUNT | No Account Saving | CC53 |
| 66 | INCORRECT_PIN | Incorrect Pin | CC55 |
| 67 | NO_CARD_RECORD | No Card Record | CC56 |
| 68 | FUNCTION_NOT_PERMITTED | Function Not Permitted To Cardholder | CC57 |
| 69 | FUNCTION_NOT_PERMITTED2 | Function Not Permitted To Terminal | CC58 |
| 70 | ACCEPTOR_CONTACT_ACQUIRER | Acceptor Contact Acquirer | CC60 |
| 71 | EXCEEDS_WITHDRAWAL_LIMIT | Exceed Withdrawal Limit | CC61 |
| 72 | RESTRICTED_CARD | Restricted Card | CC62 |
| 73 | SECURITY_VIOLATION | Security Violation | CC63 |
| 74 | ORIGINAL_AMOUNT_INCORRECT | Original Amount Incorrect | CC64 |
| 75 | EXCEEDS_WITHDRAWAL | Exceed Withdrawal | CC65 |
| 76 | CAPTURE_CARD | Capture Card | CC67 |
| 77 | CVV_VALIDATION_ERROR | CVV Validation Error | CC82 |
| 78 | CUTOFF_IN_PROGRESS | Cutoff In Progress | CC90 |
| 79 | CARD_ISSUER_UNAVAILABLE | Card Issuer Unavailable | CC91 |
| 80 | UNABLE_ROUTE_TRANSACTION | Unable To Route Transaction | CC92 |
| 81 | LAW_VIOLATION | Violation Of The Law | CC93 |
| 82 | SYSTEM_ERROR | System Error | CC96 |
| 83 | BLOCKED | Blocked | CCBB |
| 84 | UNSPECIFIED_FAILURE | Unspecified Failure | CCAA |
| 85 | SERVER_BUSY | Payment Server Busy | CCBZ |
| 86 | SERVER_FAILED | Payment Server Failed | CCFF |
| 87 | RESUBMIT_WITH_ALTERNATIVE | Resubmit With Updated Payment Details | CC79 |
| 88 | PENDING_DEBIT_RETRY | Pending Debit Retry | 998 |
| 89 | PENDING_BUYER_BANK_RESPONSE | Pending Buyer Bank Response | 999 |
| 90 | REFUNDED | Refunded | -11 |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article